Cuentas anuales
Cuentas anuales
Balance de situación abreviado al 31 de diciembre de 2025
| ACTIVO | Saldo 31.12.25 | Saldo 31.12.24 |
| A) ACTIVO NO CORRIENTE | 356.412,92 | 302.166,41 |
| Inmovilizado material | 346.887,22 | 293.840,71 |
| Fianzas constituidas | 9.525,70 | 8.325,70 |
| B) ACTIVO CORRIENTE | 1.815.466,94 | 1.928.188,91 |
| Deudores y otras cuentas a cobrar | 1.348.283,13 | 831.246,82 |
| Inversiones financieras a corto plazo | 69.048,51 | 58.885,06 |
| Efectivo y otros activos líquidos equivalentes | 398.135,30 | 1.038.057,03 |
| TOTAL ACTIVO | 2.171.879,86 | 2.230.355,32 |
| PATRIMONIO NETO Y PASIVO | Saldo 31.12.25 | Saldo 31.12.24 |
| A) PATRIMONIO NETO | 811.995,63 | 808.447,28 |
| A-1) Fondos propios | 641.262,14 | 642.367,79 |
| Dotación fundacional | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Reservas | 612.367,79 | 588.053,65 |
| Excedente de ejercicios anteriores | 0,00 | 0,00 |
| Excedente del ejercicio | (1.105,65) | 24.314,14 |
| A-2) Ajustes por cambio de valor | 0,00 | 0,00 |
| A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos | 170.733,49 | 166.079,49 |
| B) PASIVO CORRIENTE | 1.359.884,23 | 1.421.908,04 |
| Deudas a corto plazo | 0,00 | |
| Deudas con entidades del grupo y asociados | 570.693,55 | 602.608,15 |
| Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar | 328.545,23 | 328.187,29 |
| 1. Proveedores | 12.645,25 | 13.020,52 |
| 3. Otros acreedores | 315.899,98 | 315.166,77 |
| Periodificaciones a corto plazo | 460.645,45 | 491.112,60 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO | 2.171.879,86 | 2.230.355,32 |
Cuenta de Pérdidas y Ganancias abreviada al 31 de diciembre 2025
| (Debe)/Haber 2025 | (Debe)/Haber 2024 | |
| A) OPERACIONES CONTINUADAS | ||
| 1. Ingresos de la actividad propia | 7.269.308,10 | 6.829.520,38 |
| 3. Gastos por ayudas y otros | (6.450,14) | (2.274,08) |
| 6. Aprovisionamientos | (683.592,16) | (664.753,58) |
| 7. Otros ingresos de actividad | 0,00 | 0,00 |
| 8. Gastos de personal | (5.632.482,61) | (5.151.317,46) |
| 9. Otros gastos de actividad | (945.723,08) | (967.635,81) |
| 10. Amortización del inmovilizado | (51.301,94) | (40.042,23) |
| 11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio | 25.792,53 | 24.172,04 |
| 15. Otros resultados | 23.343,65 | (162,45) |
| A1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN | -1.105,65 | 27.506,81 |
| 16. Ingresos financieros | 0,00 | (3.192,67) |
| A2) RESULTADO FINANCIERO | 0,00 | -3192,67 |
| A4) RESULTADO CONTABLE DEL EJERCICIO | -1.105,65 | 24.314,14 |
Todo ingreso revierte en la fundación
Las fundaciones sin ánimo de lucro deben destinar al cumplimiento de su misión como mínimo el 70% de las rentas e ingresos obtenidos. El resto de los ingresos y rentas se deberán destinar a incrementar la dotación patrimonial o las reservas. En cumplimiento de la Ley 49/2002 de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.
Distribución de los gastos
%
Programas y proyectos
%
Estructura
%
Iniciativas y nuevos proyectos
Origen de los ingresos
%
Públicos
%
Privados: entidades bancarias
%
Donaciones puntuales
%
Socias/os
Recibe el boletín informativo de FISAT.
No te agobiaremos. Solo un correo al mes.
Te contaremos cosas que importan.
SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN INFORMATIVO