Cuentas anuales
ACTIVO | 2019 | 2018 |
A) ACTIVO NO CORRIENTE (Inmovilizado, fianzas l/p) | 65.687,77 € | 71.235,39 € |
B) ACTIVO CORRIENTE (Deudores, depósitos c/p, C/C entidades asociadas, tesorería,…) | 1.407.079,96 € | 966.493,06 € |
Total activo | 1.475.602,93 € | 1.037.728,45 € |
A) PATRIMONIO NETO Y PASIVO | ||
A-1) Fondos propios (Dotación fundacional, reservas,…) | 348.440,03 € | 361.478,88 € |
B) PASIVO CORRIENTE | 1.105.923,01 € | 654.956,28 € |
Deudas a corto plazo |
0,00 € |
356,27 € |
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar | 157.179,88 € | 151.747,60 € |
Total patrimonio neto y pasivo | 1.475.602,93 € | 1.037.728,45 € |
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS ABREVIADA AL 31/12/2018 | 2019 | 2018 |
A) OPERACIONES CONTINUADAS | ||
1. Ingresos de la actividad propia | 3.691.128,54 € | 2.962.943,73 € |
3. Gastos por ayudas y otros | (32.563,51) € | (37.153,15) € |
6. Aprovisionamientos | (390.388,72) € | (329.927,47) € |
7. Otros ingresos de actividad | 184,03 € | 152,38 € |
8. Gastos de personal | (2.727.701,91)€ | (2.055.588,64) € |
9. Otros gastos de actividad | (546.465,50) € | (564.831,87) € |
10. Amortización del inmovilizado | (9.947,15) € | (9.568,22) € |
15. Otros resultados | 142,37 € | 0,00 € |
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN | (13.038,85) € | (33.973,24) € |
16. Ingresos financieros | 0,00 € | 206,12 € |
A.2) RESULTADO FINANCIERO | 0,00 € | 206,12 € |
I) RESULTADO CONTABLE DEL EJERCICIO | (13.038,85) € | (33.767,12) € |
Balance de situación abreviado al 31 de diciembre de 2019
Distribución de los gastos
%
Personal
%
Proyectos
%
Otros gastos de gestión
Origen de los ingresos
%
Públicos
%
Privados
%